EN10216-2-Piawaian paip tekanan Eropah
tiub dandang tekanan tinggi adalah kategori tiub keluli lancar yang direka bentuk untuk beroperasi di bawah keadaan yang melampau tekanan tinggi dan suhu tinggi. Mereka adalah komponen kritikal dalam pembinaan dandang, penukar haba, Superheaters, dan kapal tekanan lain yang digunakan terutamanya dalam loji kuasa terma, pemprosesan perindustrian, dan pelbagai sistem pemanasan.
Tiub ini direka untuk mengandungi dan memindahkan haba dengan cekap, mengubah air menjadi stim tenaga tinggi yang memacu turbin untuk elektrik penjanaan atau menyediakan haba proses untuk aplikasi perindustrian. Mereka prestasi, kebolehpercayaan, dan keselamatan adalah yang paling penting, kerana kegagalan boleh menyebabkan Hasil bencana.
Kegunaan:Jenis paip | Kaliber luar (D) | Ketebalan) | ||
Paip Kaliber Luar (mm) | Warp yang dibenarkan (mm) | Ketebalan paip (mm) | Warp yang dibenarkan (mm) | |
Paip panas | > 219 ~ 457 | ± 1.0 % | ≤20 | -10 %, + 12.5 % |
> 20 ~ 40 | -10 %, + 10 % | |||
> 457 ~ 1066 | ± 0.9 % | > 40 ~ 70 | -7 %, + 9 % | |
> 70 ~ 120 | -6 %, + 8 % | |||
Piawaian | Paip Keluli No. | Kekuatan tegangan (MPA) | Kekuatan Bend (MPA) | Pemanjangan (% %) | Tenaga kesan (J) | Kekerasan | |
GB3087 | 10 | 335 ~ 475 | ≥195 | ≥24 | / | ||
20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | / | |||
GB510 | 20g | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥24 | ≥35 | / | |
20mng | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / | ||
25mng | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / | ||
15crmog | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | / | ||
12cr2mog | 450 ~ 600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | / | ||
12cr1movg | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | / | ||
10cr9mo1vnb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | / | ||
ASME SA106 | SA106B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / | |
SA106C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / | ||
ASME SA333 | SA333 Kelas i | ≥380 | ≥205 | ≥28 | -45≥18 | / | |
ASME SA335 | SA335 P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
SA335 P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | ||
B | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | ||
Squirt | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB | ||
SA335 P91 | 585 ~ 760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | ||
Meludah | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | 250HB | ||
Agama 17175 | ST45.8/ⅲ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥21 | ≥27 (dvm) | / | |
15 pada | 450 ~ 600 | ≥270 | ≥22 | ≥34 (dvm) | / | ||
13crmo44 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | ≥34 (dvm) | / | ||
10crmo910 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥20 | ≥34 (dvm) | / | ||
EN10216-2 | 15nicumonb5-6-4 (WB36) | 610 ~ 780 | ≥440 | ≥19 | ≥40 | / |
Komposisi Kimia:
Piawaian | Paip Keluli No. | Komposisi Kimia (%) | |||||||||||||
C | Dan | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Dalam | V | Al | W | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07 ~ 0.13 | 0.17 ~ 0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||
20 | 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
GB510 | 20g | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||
20mng | 0.17 ~ 0.25 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
25mng | 0.23 ~ 0.27 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
15crmo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12cr2mog | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12cr1mov | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15 ~ 0.30 | |||||
10cr9mo1vnb | 0.08 ~ 0.12 | 0.20 ~ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18 ~ 0.25 | ≤0.015 | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | ||
ASME SA106 | SA106B | 0.17 ~ 0.25 | ≥0.1 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||
SA106C | 0.23 ~ 0.27 | ≥0.1 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
ASME SA333 | SA333ⅰ | 0.09 ~ 0.12 | / | 0.7 ~ 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | |||||||||
SA333ⅵ | 0.09 ~ 0.12 | ≥0.1 | 0.9 ~ 1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||||||
ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05 ~ 0.15 | 0.50 ~ 1.0 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00 ~ 1.50 | 0.50 ~ 1.00 | |||||||
SA335 P12 | 0.05 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 | ||||||||
B | 0.05 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 | ||||||||
Squirt | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00/ 6.00 | 0.45/ 0.65 | ||||||||
SA335 P91 | 0.08 ~ 0.12 | 0.20 ~ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 | ≤0.40 | 0.18 ~ 0.25 | ≤0.015 | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | |||
Meludah | 0.07 ~ 0.13 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50 ~ 9.50 | 0.30 ~ 0.60 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.40 | 0.15 ~ 0.25 | ≤0.015 | 1.50 ~ 2.00 | 0.04 ~ 0.09 | 0.03 ~ 0.07 | |
Dari 17175 | ST45.8/ⅲ | ≤0.21 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.30 | ||||||||
15 pada | 0.12 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25 ~ 0.35 | |||||||||
13crmo44 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70 ~ 1.10 | 0.45 ~ 0.65 | ||||||||
10crmo910 | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 | |||||
EN1021 6-2 | 15nicumonb5-6-4 (WB36) | ≤0.17 | 0.25 ~ 0.50 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25 ~ 0.50 | 0.50 ~ 0.80 | 1.00 ~ 1.30 | ≤0.05 | 0.015 ~ 0.045 | |||
Ciri -ciri utama dan sifat bahan
Persekitaran perkhidmatan yang menuntut memerlukan dandang tekanan tinggi Tiub mempunyai sifat bahan yang luar biasa:
Kekuatan suhu tinggi dan rintangan merayap: mereka mesti mengekalkan struktur integriti dan menentang ubah bentuk (fenomena yang dikenali sebagai "creep") lebih berpanjangan Tempoh pada suhu sering melebihi 500 ° C (932 ° F). Elemen aloi seperti Molybdenum (MO), Chromium (CR), dan Vanadium (V) ditambah untuk meningkatkan kekuatan pada suhu tinggi.
Pengoksidaan yang sangat baik dan rintangan kakisan: Permukaan dalaman mesti ditentang Kakisan dari air dan stim kemurahan tinggi, sementara permukaan luar mesti menahan pengoksidaan (skala) dan gas serombong yang menghakis. Kromium adalah kunci elemen untuk meningkatkan rintangan pengoksidaan.
Kestabilan yang baik dan integriti mikrostruktur: Bahan mesti tetap stabil di bawah berbasikal haba (pemanasan dan penyejukan berulang) untuk mencegah pembentukan Fasa rapuh dan memastikan ketahanan jangka panjang.
Kualiti dan kesucian dalaman yang unggul: keluli mestilah kesucian yang tinggi dengan tahap kekotoran yang rendah (seperti sulfur dan fosforus) dan bukan logam Kemasukan untuk mencegah kelemahan dan titik permulaan retak.
Toleransi dimensi yang tepat: Kawalan ketat ke atas diameter luar (OD), dinding ketebalan (wt), dan panjang adalah penting untuk memastikan kesesuaian, kimpalan, dan Aliran cecair yang cekap dalam sistem dandang.
RELATED
RELATED
Hak Cipta © 2025 Wuxi Hengxin Zhicheng International Trade Co., Ltd All Rights Reserved Applications
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.