12cr1movg adalah keluli aloi kromium-molybdenum-vanadium berkualiti tinggi direka khusus untuk perkhidmatan dalam suhu tinggi dan tekanan tinggi persekitaran. Namanya memberikan gambaran ringkas tentang kimianya Komposisi: Kira -kira 1% kromium (Cr), molibdenum (MO), dan vanadium (v), dengan "g" menandakan penggunaan utamanya untuk tiub dandang tekanan tinggi (GAO - bermaksud tinggi dalam bahasa Cina, dari standard GB). Bahan ini terletak di bawah kategori keluli tahan lasak dan rayap, menjadikannya kritikal Komponen dalam Generasi Kuasa Thermal dan Industri Petrokimia.
Sifat luar biasa 12cr1movg berasal dari seimbang dengan teliti elemen aloi. Kromium meningkatkan rintangan pengoksidaan dan kakisan di suhu tinggi, molibdenum meningkatkan kekuatan dan membantu meminimumkan marah Brittl
Eness, sementara Vanadium menyumbang kepada kekuatan dan menstabilkan karbida, Meningkatkan rintangan merayap jangka panjang. Gabungan ini membolehkan komponen dibuat dari 12CR1movg untuk mengekalkan integriti struktur di bawah keadaan teruk Tekanan, suhu, dan atmosfera yang menghakis untuk tempoh yang panjang.
Jenis paip | Kaliber luar (D) | Ketebalan) | ||
Paip Kaliber Luar (mm) | Warp yang dibenarkan (mm) | Ketebalan paip (mm) | Warp yang dibenarkan (mm) | |
Pipa panas | > 219 ~ 457 | ± 1.0 % | ≤20 | -10 %, + 12.5 % |
> 20 ~ 40 | -10 %, + 10 % | |||
> 457 ~ 1066 | ± 0.9 % | > 40 ~ 70 | -7 %, + 9 % | |
> 70 ~ 120 | -6 %, + 8 % | |||
Piawaian | Paip Keluli No. | Kekuatan tegangan (MPA) | Kekuatan Bend (MPA) | Pemanjangan (% %) | Tenaga kesan (J) | Kekerasan | |
GB3087 | 10 | 335 ~ 475 | ≥195 | ≥24 | / | ||
20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | / | |||
GB510 | 20g | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥24 | ≥35 | / | |
20mng | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / | ||
25mng | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / | ||
15crmog | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | / | ||
12cr2mog | 450 ~ 600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | / | ||
12cr1movg | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | / | ||
10cr9mo1vnb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | / | ||
ASME SA106 | SA106B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / | |
SA106C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / | ||
ASME SA333 | SA333 Kelas i | ≥380 | ≥205 | ≥28 | -45≥18 | / | |
ASME SA335 | SA335 P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
SA335 P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | ||
B | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | ||
Squirt | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB | ||
SA335 P91 | 585 ~ 760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | ||
Meludah | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | 250HB | ||
Agama 17175 | ST45.8/ⅲ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥21 | ≥27 (dvm) | / | |
15 pada | 450 ~ 600 | ≥270 | ≥22 | ≥34 (dvm) | / | ||
13crmo44 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | ≥34 (dvm) | / | ||
10crmo910 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥20 | ≥34 (dvm) | / | ||
EN10216-2 | 15nicumonb5-6-4 (WB36) | 610 ~ 780 | ≥440 | ≥19 | ≥40 | / |
Komposisi Kimia:
Piawaian | Paip Keluli No. | Komposisi Kimia (%) | |||||||||||||
C | Dan | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Dalam | V | Al | W | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07 ~ 0.13 | 0.17 ~ 0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||
20 | 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
GB510 | 20g | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||
20mng | 0.17 ~ 0.25 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
25mng | 0.23 ~ 0.27 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
15crmo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12cr2mog | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
12cr1mov | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15 ~ 0.30 | |||||
10cr9mo1vnb | 0.08 ~ 0.12 | 0.20 ~ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18 ~ 0.25 | ≤0.015 | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | ||
ASME SA106 | SA106B | 0.17 ~ 0.25 | ≥0.1 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||
SA106C | 0.23 ~ 0.27 | ≥0.1 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
ASME SA333 | SA333ⅰ | 0.09 ~ 0.12 | / | 0.7 ~ 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | |||||||||
SA333ⅵ | 0.09 ~ 0.12 | ≥0.1 | 0.9 ~ 1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | ||||||||||
ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05 ~ 0.15 | 0.50 ~ 1.0 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00 ~ 1.50 | 0.50 ~ 1.00 | |||||||
SA335 P12 | 0.05 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 | ||||||||
B | 0.05 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 | ||||||||
Squirt | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.00/ 6.00 | 0.45/ 0.65 | ||||||||
SA335 P91 | 0.08 ~ 0.12 | 0.20 ~ 0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00 ~ 9.50 | 0.85 ~ 1.05 | ≤0.40 | 0.18 ~ 0.25 | ≤0.015 | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | |||
Meludah | 0.07 ~ 0.13 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50 ~ 9.50 | 0.30 ~ 0.60 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.40 | 0.15 ~ 0.25 | ≤0.015 | 1.50 ~ 2.00 | 0.04 ~ 0.09 | 0.03 ~ 0.07 | |
Dari 17175 | ST45.8/ⅲ | ≤0.21 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.30 | ||||||||
15 pada | 0.12 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25 ~ 0.35 | |||||||||
13crmo44 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70 ~ 1.10 | 0.45 ~ 0.65 | ||||||||
10crmo910 | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 | |||||
EN1021 6-2 | 15nicumonb5-6-4 (WB36) | ≤0.17 | 0.25 ~ 0.50 | 0.80 ~ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25 ~ 0.50 | 0.50 ~ 0.80 | 1.00 ~ 1.30 | ≤0.05 | 0.015 ~ 0.045 | |||
Ciri -ciri dan sifat utama
Ciri -ciri yang menentukan tiub keluli 12CR1movg menjadikannya sangat diperlukan Untuk aplikasi kritikal:
Kekuatan suhu tinggi yang sangat baik: ia mengekalkan sebahagian besarnya Kekuatan suhu bilik walaupun terdedah kepada suhu sehingga 580-600 ° C. Ini menghalang ubah bentuk atau kegagalan di bawah tekanan dalaman dan struktur beban.
Rintangan Creep Superior: Creep adalah ubah bentuk yang perlahan dan bergantung pada masa a bahan di bawah tekanan berterusan pada suhu tinggi. Pameran 12cr1movg Rintangan yang sangat baik untuk merayap, memastikan kestabilan dimensi dan mencegah Pecah terhadap jangka hayat dandang yang direka (sering dekad).
Rintangan pengoksidaan yang baik: Kandungan kromium membentuk stabil, pelindung Lapisan oksida (cr₂o₃) di permukaan, yang melambatkan lebih jauh lagi Pengoksidaan (skala) dalam persekitaran gas stim dan serombong.
Kestabilan terma yang dipertingkatkan: Struktur mikro keluli tetap stabil Semasa pendedahan jangka panjang kepada suhu tinggi, mencegah fasa yang tidak diingini Perubahan yang boleh menyebabkan kerugian atau kehilangan kekuatan.
Kestabilan Organisasi yang Baik: Aloi mengekalkan karbida yang stabil dan stabil pengedaran selepas rawatan haba yang betul, yang penting untuk jangka panjangnya prestasi.
Komposisi kimia
Komposisi kimia (berat %) dikawal ketat untuk mencapai sifat yang dikehendaki. Julat biasa adalah seperti berikut:
ElementContent (%)
Karbon (c) 0.08 - 0.15
Silikon (Si) 0.17 - 0.37
Mangan (MN) 0.40 - 0.70
Kromium (cr) 0.90 - 1.20
Molybdenum (MO) 0.25 - 0.35
Vanadium (v) 0.15 - 0.30
Fosforus (p) ≤ 0.025
Sulfur (s) ≤ 0.025
Nikel (Ni) ≤ 0.25
Tembaga (dengan) ≤ 0.20
Tiub 12CR1MOVG digunakan secara eksklusif dalam bahagian suhu tinggi kritikal dari:
Superheater dan tiub reheater di dandang loji kuasa: Ini adalah bahagian di mana stim tepu dipanaskan lagi untuk menjadi stim panas dan di mana Wap dipanaskan semula selepas melalui turbin tekanan tinggi. Mereka beroperasi di bawah keadaan suhu dan tekanan yang paling melampau di dandang.
Talian Paip Tekanan Tinggi Tinggi Tinggi: Digunakan untuk Talian Steam Utama dan Lain-lain Sistem paip yang mengangkut stim yang dipanaskan dalam loji kuasa.
Tiub penukar haba di industri petrokimia: di kemudahan di mana proses melibatkan suhu dan tekanan yang tinggi, seperti dalam hidrocrackers dan Relau Reformer.
RELATED
RELATED
Hak Cipta © 2025 Wuxi Hengxin Zhicheng International Trade Co., Ltd All Rights Reserved Applications
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.